Funktionen Lenox Speed Slot Bimetall-Lochsäge mit T3-Technologie – Ø 52 bis 79 mm
50 % längere Lebensdauer. 2x haltbarer
- Verbesserte Leistung beim Schneiden von Metall
Die dickere Wand sorgt für eine höhere Haltbarkeit und minimiert den Zahnverlust. Schneidet mühelos durch Metall dank des optimierten Zahndesigns - Schnelles und effizientes Schneiden von Holz
Aufgrund der größeren und schärferen Zähne, die mehr Holz entfernen, geht das Sägen sehr schnell - Leichtes Entfernen des Bohrstopfens
Abgestufter SPEED SLOT-Steckplatz zum schnellen und einfachen Entfernen des Steckers
Technische spezifikationen
| Diameter |
Halter zu verwenden
|
Empfohlene Drehzahl (U/min) | |||||
| Ø | Snapback |
Empfohlener Halter
|
Weicher Stahl
|
Edelstahl | Gusseisen | Messing | Alum. |
| 52 mm | 2L/6L | 2L/3L/6L/7L | 165 | 80 | 110 | 220 | 245 |
| 54 mm | 2L/6L | 2L/3L/6L/7L | 160 | 80 | 105 | 210 | 240 |
| 57 mm | 2L/6L | 2L/3L/6L/7L | 150 | 75 | 100 | 200 | 225 |
| 60 mm | 2L/6L | 2L/3L/6L/7L | 140 | 70 | 95 | 190 | 220 |
| 62 mm | 2L/6L | 2L/3L/6L/7L | 135 | 65 | 90 | 180 | 205 |
| 65 mm | 2L/6L | 2L/3L/6L/7L | 130 | 65 | 85 | 175 | 200 |
| 67 mm | 2L/6L | 2L/3L/6L/7L | 130 | 65 | 85 | 170 | 195 |
| 68 mm | 2L/6L | 2L/3L/6L/7L | 125 | 60 | 80 | 160 | 185 |
| 70 mm | 2L/6L | 2L/3L/6L/7L | 125 | 60 | 80 | 160 | 185 |
| 73 mm | 2L/6L | 2L/3L/6L/7L | 120 | 60 | 80 | 160 | 180 |
| 76 mm | 2L/6L | 2L/3L/6L/7L | 115 | 55 | 75 | 150 | 170 |
| 79 mm | 2L/6L | 2L/3L/6L/7L | 110 | 55 | 70 | 140 | 165 |
Lieferumfang
- Lenox Speed Slot Bimetall-Lochsäge mit T3-Technologie – Ø 52 bis 79 mm













Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.